打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
YC241028M芳芳 晚班 休息 2026-02-16 00:00:23 2026-02-16 00:08:03 7 今日次数: 2
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-02-15 23:40:08 2026-02-16 00:09:28 29 今日次数: 2
YC241028M芳芳 晚班 休息 2026-02-15 23:26:20 2026-02-15 23:34:35 8 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 厕所 2026-02-15 23:07:28 2026-02-15 23:26:09 18 今日次数: 1
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-02-15 23:00:14 2026-02-15 23:30:11 29 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 吃饭 2026-02-15 22:37:03 2026-02-15 23:05:19 28 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-02-15 21:53:55 2026-02-15 22:22:21 28 今日次数: 1
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-02-15 21:32:38 2026-02-15 22:00:15 27 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-02-15 21:06:29 2026-02-15 21:34:54 28 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 上班 2026-02-15 20:23:44 2026-02-16 08:24:49 721
YC241201R亦涵 晚班 上班 2026-02-15 20:21:46 2026-02-16 08:31:34 729
YC241001B福祥 晚班 上班 2026-02-15 20:17:34 2026-02-16 08:25:47 728
YC241003E国悦 晚班 上班 2026-02-15 20:17:11 2026-02-16 08:23:42 726
YC251209V阿光 晚班 上班 2026-02-15 20:11:05 2026-02-16 08:15:57 724
YC250215C秋草 倒班 吃饭 2026-02-15 20:00:41 2026-02-15 20:29:58 29 今日次数: 1
YC241201S小栗 倒班 吃饭 2026-02-15 18:54:36 2026-02-15 19:23:23 28 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-02-15 18:53:10 2026-02-15 19:21:34 28 今日次数: 3
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-02-15 17:34:48 2026-02-15 18:03:21 28 今日次数: 2
YC250602D小林 倒班 吃饭 2026-02-15 17:26:55 2026-02-15 17:55:28 28 今日次数: 1
YC241201S小栗 倒班 厕所 2026-02-15 16:40:36 2026-02-15 16:59:01 18 今日次数: 1
YC250215C秋草 倒班 厕所 2026-02-15 16:05:53 2026-02-15 16:24:10 18 今日次数: 1
YC250602D小林 倒班 厕所 2026-02-15 15:58:56 2026-02-15 16:16:41 17 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-02-15 15:23:43 2026-02-15 15:52:20 28 今日次数: 1
YC250602D小林 倒班 上班 2026-02-15 14:25:05 2026-02-15 20:32:18 367
YC241201S小栗 倒班 上班 2026-02-15 14:20:36 2026-02-15 20:20:39 360
YC250215C秋草 倒班 上班 2026-02-15 14:20:05 2026-02-15 20:30:51 370
YC241003E国悦 白班 吃饭 2026-02-15 13:43:28 2026-02-15 14:12:26 28 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 厕所 2026-02-15 13:37:33 2026-02-15 13:55:49 18 今日次数: 2
YC241001B福祥 白班 吃饭 2026-02-15 12:55:05 2026-02-15 13:23:44 28 今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 休息 2026-02-15 12:25:18 2026-02-15 12:35:08 9 今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 厕所 2026-02-15 12:00:31 2026-02-15 12:20:14 19 今日次数: 1
YC241003E国悦 白班 厕所 2026-02-15 11:59:53 2026-02-15 12:22:31 22 超时3分钟;今日次数: 1
YC241007G文决 白班 休息 2026-02-15 11:35:13 2026-02-15 11:44:19 9 今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 吃饭 2026-02-15 10:56:50 2026-02-15 11:25:08 28 今日次数: 2
YC241201R亦涵 白班 吃饭 2026-02-15 10:31:54 2026-02-15 11:00:11 28 今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 吃饭 2026-02-15 10:20:14 2026-02-15 10:50:09 29 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 厕所 2026-02-15 10:12:00 2026-02-15 10:30:29 18 今日次数: 1
YC241201R亦涵 倒班 上班 2026-02-15 08:26:29 2026-02-15 14:27:08 360
YC241007G文决 白班 上班 2026-02-15 08:20:11 2026-02-15 20:23:48 723
YC241001B福祥 倒班 上班 2026-02-15 08:17:08 2026-02-15 14:29:31 372
YC241003E国悦 倒班 上班 2026-02-15 08:17:04 2026-02-15 14:28:22 371
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-02-15 08:06:38 2026-02-15 08:29:14 22 今日次数: 3
YC251209V阿光 倒班 上班 2026-02-15 08:06:29 2026-02-15 14:20:21 373
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-02-15 07:40:08 2026-02-15 08:08:51 28 今日次数: 3
YC250602D小林 晚班 吃饭 2026-02-15 07:37:22 2026-02-15 08:05:53 28 今日次数: 3
YC241028M芳芳 晚班 休息 2026-02-15 07:07:01 2026-02-15 07:15:52 8 今日次数: 1
YC250215C秋草 晚班 厕所 2026-02-15 06:42:24 2026-02-15 07:01:23 18 今日次数: 2
YC241201S小栗 晚班 厕所 2026-02-15 06:38:54 2026-02-15 06:56:46 17 今日次数: 2
YC250602D小林 晚班 厕所 2026-02-15 06:12:28 2026-02-15 06:30:44 18 今日次数: 2
YC241028M芳芳 晚班 厕所 2026-02-15 06:01:38 2026-02-15 06:19:18 17 今日次数: 2
当前:第 3 页 / 共 17 页, 共 812 条记录