打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-02-16 20:45:16 2026-02-16 21:15:21 30 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 上班 2026-02-16 20:20:45 2026-02-17 08:24:28 723
YC241201R亦涵 晚班 上班 2026-02-16 20:20:32 2026-02-17 08:29:58 729
YC241003E国悦 晚班 上班 2026-02-16 20:20:06 2026-02-17 08:26:58 726
YC251209V阿光 晚班 上班 2026-02-16 20:17:18 2026-02-17 08:19:13 721
YC241001B福祥 晚班 上班 2026-02-16 20:16:53 2026-02-17 08:26:29 729
YC250215C秋草 白班 吃饭 2026-02-16 20:03:40 2026-02-16 20:31:05 27 今日次数: 3
YC241201S小栗 白班 厕所 2026-02-16 19:55:32 2026-02-16 20:14:43 19 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-02-16 19:34:33 2026-02-16 20:01:35 27 今日次数: 3
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-02-16 19:26:34 2026-02-16 19:54:54 28 今日次数: 3
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-02-16 18:53:33 2026-02-16 19:25:32 31 超时2分钟;今日次数: 3
YC250215C秋草 白班 吃饭 2026-02-16 18:43:39 2026-02-16 19:11:48 28 今日次数: 2
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-02-16 17:28:09 2026-02-16 17:56:58 28 今日次数: 2
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-02-16 16:59:49 2026-02-16 17:26:47 26 今日次数: 2
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-02-16 16:53:02 2026-02-16 17:21:22 28 今日次数: 2
YC250215C秋草 白班 厕所 2026-02-16 16:33:43 2026-02-16 16:52:30 18 今日次数: 2
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-02-16 16:27:46 2026-02-16 16:55:16 27 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 厕所 2026-02-16 14:47:35 2026-02-16 15:05:53 18 今日次数: 2
YC250215C秋草 白班 吃饭 2026-02-16 14:21:07 2026-02-16 14:50:26 29 今日次数: 1
YC250215C秋草 白班 休息 2026-02-16 13:40:58 2026-02-16 13:49:34 8 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-02-16 13:38:49 2026-02-16 14:05:53 27 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 厕所 2026-02-16 12:17:21 2026-02-16 12:35:38 18 今日次数: 2
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-02-16 11:50:16 2026-02-16 12:18:59 28 今日次数: 1
YC250215C秋草 白班 厕所 2026-02-16 11:07:14 2026-02-16 11:26:06 18 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 厕所 2026-02-16 10:27:14 2026-02-16 10:45:05 17 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 厕所 2026-02-16 09:25:52 2026-02-16 09:43:30 17 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 上班 2026-02-16 08:39:23 2026-02-16 20:39:50 720 迟到9分钟
YC241201S小栗 白班 上班 2026-02-16 08:16:48 2026-02-16 20:21:35 724
YC250215C秋草 白班 上班 2026-02-16 08:13:36 2026-02-16 20:32:12 738
YC250602D小林 白班 上班 2026-02-16 08:06:46 2026-02-16 20:29:30 742
YC241201R亦涵 晚班 吃饭 2026-02-16 08:02:07 2026-02-16 08:31:28 29 今日次数: 2
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-02-16 07:12:19 2026-02-16 07:40:30 28 今日次数: 3
YC241028M芳芳 晚班 厕所 2026-02-16 06:30:52 2026-02-16 06:46:32 15 今日次数: 2
YC251209V阿光 晚班 厕所 2026-02-16 06:27:17 2026-02-16 06:46:32 19 今日次数: 2
YC251209V阿光 晚班 厕所 2026-02-16 05:41:18 2026-02-16 05:59:44 18 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-02-16 05:38:03 2026-02-16 06:06:39 28 今日次数: 3
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-02-16 04:47:22 2026-02-16 05:16:12 28 今日次数: 3
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-02-16 03:48:08 2026-02-16 04:16:09 28 今日次数: 2
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-02-16 03:17:34 2026-02-16 03:46:07 28 今日次数: 2
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-02-16 03:13:27 2026-02-16 03:39:56 26 今日次数: 2
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-02-16 02:00:07 2026-02-16 02:29:09 29 今日次数: 3
YC241001B福祥 晚班 厕所 2026-02-16 00:53:26 2026-02-16 01:12:02 18 今日次数: 1
YC241003E国悦 晚班 厕所 2026-02-16 00:42:59 2026-02-16 01:01:09 18 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 休息 2026-02-16 00:00:23 2026-02-16 00:08:03 7 今日次数: 2
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-02-15 23:40:08 2026-02-16 00:09:28 29 今日次数: 2
YC241028M芳芳 晚班 休息 2026-02-15 23:26:20 2026-02-15 23:34:35 8 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 厕所 2026-02-15 23:07:28 2026-02-15 23:26:09 18 今日次数: 1
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-02-15 23:00:14 2026-02-15 23:30:11 29 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 吃饭 2026-02-15 22:37:03 2026-02-15 23:05:19 28 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-02-15 21:53:55 2026-02-15 22:22:21 28 今日次数: 1
当前:第 2 页 / 共 17 页, 共 805 条记录